Benannte Entities für Zeichen
HTML Sonderzeichen aus dem Zeichensatz ISO 8859-1
| Sonderzeichen | Bedeutung | HTML-Entity |
| erzwungenes Leerzeichen | | |
| ¡ | umgekehrtes Ausrufezeichen | ¡ |
| ¿ | umgekehrtes Fragezeichen | ¿ |
| ¢ | Cent Zeichen | ¢ |
| £ | Pfund-Zeichen | £ |
| ¤ | Währungszeichen | ¤ |
| ¥ | Yen-Zeichen | ¥ |
| ¦ | durchbrochener Strich | ¦ |
| § | Paragraph-Zeichen | § |
| ¨ | Pünktchen oben | ¨ |
| © | Copyright-Zeichen | © |
| º | Ordinal-Zeichen männlich | º |
| ª | Ordinal-Zeichen weiblich | ª |
| » | angewinkelte Anführungszeichen rechts | » |
| « | angewinkelte Anführungszeichen links | « |
| ¬ | Verneinungszeichen | ¬ |
| | bedingter Trennstrich | ­ |
| ® | Registriermarke-Zeichen | ® |
| ¯ | Überstrich | ¯ |
| ° | Grad-Zeichen | ° |
| ± | Plusminus-Zeichen | ± |
| ¹ | Hoch- 1-Zeichen | &supI; |
| ² | Hoch-2-Zeichen | ² |
| ³ | Hoch-3-Zeichen | ³ |
| ´ | Acute-Zeichen | ´ |
| µ | Mikro-Zeichen | µ |
| ¶ | Absatz-Zeichen | ¶ |
| · | Mittelpunkt | · |
| ¸ | Häkchen unten | ¸ |
| ¼ | ein Viertel | ¼ |
| ½ | ein Halb | ½ |
| ¾ | drei Viertel | ¾ |
| À | A mit Accent grave | À |
| Á | A mit Accent acute | Á |
| Â | A mit Circumflex | Â |
| Ã | A mit Tilde | Ã |
| Ä | A Umlaut | Ä |
| Å | A mit Ring | Å |
| Æ | A mit legiertem E | Æ |
| Ç | C mit Häkchen | Ç |
| È | E mit Accent grave | È |
| É | E mit Accent acute | É |
| Ê | E mit Circumflex | Ê |
| Ë | E Umlaut | Ë |
| ì | i mit Accent grave | ì |
| í | i mit Accent acute | í |
| î | i mit Circumflex | î |
| ï | i mit Umlaut | ï |
| Ð | Eth (isländisch) | Ð |
| Ñ | N mit Tilde | Ñ |
| Ò | O mit Accent grave | Ò |
| Ó | O mit Accent acute | Ó |
| Ô | O mit Circumflex | Ô |
| Õ | O mit Tilde | Õ |
| Ö | O Umlaut | Ö |
| × | Mal-Zeichen | × |
| Ø | O mit Schrägstrich | Ø |
| Ù | U mit Accent grave | Ù |
| Ú | U mit Accent acute | Ú |
| Û | U mit Circumflex | Û |
| Ü | U Umlaut | Ü |
| Ý | Y mit Accent acute | Ý |
| Þ | THORN (isländisch) | Þ |
| ß | scharfes S | ß |
| à | a mit Accent grave | à |
| á | a mit Accent acute | á |
| â | a mit Circumflex | â |
| ã | a mit Tilde | ã |
| ä | a Umlaut | ä |
| å | a mit Ring | å |
| æ | a mit legiertem e | æ |
| ç | c mit Häkchen | ç |
| è | e mit Accent grave | è |
| é | e mit Accent acute | é |
| ê | e mit Circumflex | ê |
| ë | e Umlaut | ë |
| ì | i mit Accent grave | ì |
| í | i mit Accent acute | í |
| î | i mit Circumflex | ê |
| ï | i Umlaut | ï |
| ð | eth | ð |
| ñ | n mit Tilde | ñ |
| ò | o mit Accent grave | ò |
| ó | o mit Accent acute | ó |
| ô | o mit Circumflex | ô |
| õ | o mit Tilde | õ |
| ö | o Umlaut | ö |
| ø | o mit Schrägstrich | ø |
| ù | u mit Accent grave | ` |
| ú | u mit Accent acute | ú |
| û | u mit Circumflex | û |
| ü | u Umlaut | ü |
| ý | y mit Accent acute | ý |
| þ | thorn | þ |
Benannte Entities für mathematische Symbole
| Sonderzeichen | Bedeutung | HTML Entitiy |
| ∀ | für alle | ∀ |
| ∂ | partiell | ∂ |
| ∃ | existiert | ∃ |
| ∅ | leere Menga | ∅ |
| ∇ | Nabla | ∇ |
| ∈ | Element von | ∈ |
| ∋ | kein Element | ∋ |
| ∏ | Produkt | ∏ |
| ∑ | Summe | ∑ |
| − | minus | − |
| ∗ | Asterisk | ∗ |
| √ | Wurzel | √ |
| ∝ | proportional zu | ∝ |
| ∞ | unendlich | ∞ |
| ∠ | Winkel | ∠ |
| ∧ | und | ∧ |
| ∨ | oder | ∨ |
| ∩ | Schnittmenge | ∩ |
| ∪ | Vereinigungsmenge | ∪ |
| ∫ | Integral | ∫ |
| ◊ | Raute | ◊ |
| ⋅ | Punkt Operator | ⋅ |
| ∴ | deshalb | ∴ |
| ⊥ | senkrecht | ⊥ |
| ⊗ | Kronecker Produkt | ⊗ |
| ⊕ | Restklassenaddition | ⊕ |
| ⊇ | Obermenge von oder gleich mit | ⊇ |
| ⊆ | Untermenge von oder gleich mit | ⊆ |
| ⊄ | keine Untermenge | ⊄ |
| ⊃ | Obermenge von | ⊃ |
| ⊂ | Untermenge von | ⊂ |
| ∼ | ähnlich wie | ∼ |
| ≅ | kongruent | ≅ |
| ≈ | beinahe gleich | ≈ |
| ≠ | ungleich | ≠ |
| ≡ | identisch mit | ≡ |
| ≤ | kleiner gleich | ≤ |
| ≥ | größer gleich | ≥ |
Benannte Entities für technische Symbole
| Sonderzeichen | Bedeutung | HTML Entity |
| 〈 | spitze Klammer links | ⟨ |
| 〉 | spitze Klammer rechts | ⟩ |
| ⌈ | links oben | ⌈ |
| ⌉ | rechts oben | ⌉ |
| ⌊ | links unten | ⌊ |
| ⌋ | rechts unten | ⌋ |
Benannte Entities für Pfeilsymole
| Sonderzeichen | Bedeutung | HTML Entity |
| ← | Pfeil links | ← |
| → | Pfeil rechts | → |
| ↑ | Pfeil oben | ↑ |
| ↓ | Pfeil unten | ↓ |
| ↔ | Pfeil links rechts | ↔ |
| ↵ | Pfeil nach unten - Knick links | ↵ |
| ⇐ | Doppelpfeil links | ⇐ |
| ⇒ | Doppelpfeil rechts | ⇒ |
| ⇑ | Doppelpfeil oben | ⇑ |
| ⇓ | Doppelpfeil unten | ⇓ |
| ⇔ | Doppelpfeil link rechts | ⇔ |
Benannte Entities für Interpunktionszeichen
| Sonderzeichen | Bedeutung | HTML Entity |
| Leerzeichen Breite n |   | |
| Leerzeichen Breite m |   | |
| schmales Leerzeichen |   | |
| | null breiter Verbinder | ‍ |
| | null breiter Nichtverbinder | ‌ |
| | links nach rechts Zeichen | ‎ |
| | rechts nach links Zeichen | ‏ |
| – | Gedankenstrich Breite n | – |
| — | Gedankenstrich Breite m | — |
| ‘ | einzelnes Anführungszeichen links | ‘ |
| ’ | einzelnes Anführungszeichen rechts | ’ |
| “ | doppeltes Anführungszeichen links | “ |
| ” | doppeltes Anführungszeichen rechts | ” |
| ‚ | einzelnes low-9 Zeichen | ‚ |
| „ | doppeltes low-9 Zeichen | „ |
| † | Kreuz | † |
| ‡ | Doppelkreuz | ‡ |
| … | horizontale Ellipse | … |
| ‰ | Promille | ‰ |
| ‹ | angewinkeltes einzelnes Anführungszeichen links | ‹ |
| › | angewinkeltes einzelnes Anführungszeichen rechts | › |
Benannte Entities für weitere Symbole
| Sonderzeichen | Bedeutung | Entity |
| • | Bullet Zeichen | • |
| ′ | Minutenzeichen | ′ |
| ‾ | Überstrich | ‾ |
| ⁄ | Bruchstrich | ⁄ |
| ℘ | Weierstraß p | ℘ |
| ℑ | imaginär Zeichen | ℑ |
| ℜ | real Zeichen | ℜ |
| ™ | Trademark Zeichen | ™ |
| € | Euro Zeichen | € |
| ℵ | Alef Symbol | ℵ |
| ♠ | Pik Zeichen | ♠ |
| ♣ | Kreuz Zeichen | ♣ |
| ♥ | Herz Zeichen | ♥ |
| ♦ | Karo Zeichen | ♦ |
Benannte Entities für grieschiche Buchstaben
| Sonderzeichen | Bedeutung | HTML Entity |
| Α | Alpha groß | Α |
| α | alpha klein | α |
| Β | Beta groß | Β |
| β | beta klein | β |
| Γ | Gamma groß | Γ |
| γ | gamma klein | γ |
| Δ | Delta groß | Δ |
| δ | Delta klein | δ |
| Ε | Epsilon groß | Ε |
| ε | epsilon klein | ε |
| Ζ | Zeta groß | Ζ |
| ζ | zeta klein | ζ |
| Η | Eta groß | Η |
| η | eta klein | η |
| Θ | Theta groß | Θ |
| θ | theta klein | θ |
| Ι | Iota groß | Ι |
| ι | iota klein | ι |
| Κ | Kappa groß | Κ |
| κ | kappa klein | κ |
| Λ | Lambda groß | Λ |
| λ | lambda klein | &lambda |
| Μ | My groß | Μ |
| μ | my klein | μ |
| Ν | Ny groß | Ν |
| ν | ny klein | ν |
| Ξ | Xi groß | Ξ |
| ξ | xi klein | ξ |
| Ο | Omikron groß | Ο |
| ο | omikron klein | ο |
| Π | Pi groß | Π |
| π | pi klein | π |
| Ρ | Rho groß | Ρ |
| ρ | rho klein | ρ |
| Σ | Sigma groß | Σ |
| σ | sigma klein | σ |
| ς | Schluss Sigma | ς |
| Τ | Tau groß | Τ |
| τ | tau klein | τ |
| Υ | Ypsilon groß | Υ |
| υ | ypsilon klein | υ |
| Φ | Phi groß | Φ |
| φ | phi klein | φ |
| Χ | Chi groß | Χ |
| χ | chi klein | χ |
| Ψ | Psi groß | Ψ |
| ψ | Psi klein | ψ |
| Ω | Omega groß | Ω |
| ω | omega klein | ω |
| ϑ | theta Symbol | ϑ |
| ϒ | ypsilon mit Haken | ϒ |
| ϖ | pi Symbol | ϖ |